FEUCHTEMEßGERÄTE
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
1. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-3 - Standardausführung | 308.00 EUR |
2. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-3 - inkl. zus. Batterie u. Koffer | 344.00 EUR |
3. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-5 | 454.00 EUR |
4. | Holzfeuchtemeßgerät WRD-100 | 346.00 EUR |
5. | Holzfeuchtemeßgerät XD-30 | 184.00 EUR |
6. | Digitalholzfeuchtemeßgerät WIP-22D | 365.00 EUR |
7. | Holzfeuchtemeßgerät HIT-1 | 196.00 EUR |
8. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem für Trockenanlagen PPS-60 - PPS-60L Version | 754.00 EUR |
9. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem für Trockenanlagen PPS-60 - Sensorensystem (ZP) | 569.00 EUR |
10. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem für Trockenanlagen PPS-60 - Empfänger (ZO) | 269.00 EUR |
11. | Sensorensystemkarte KP | 704.00 EUR |
12. | System für Messung und Steuern der Trockenanlagen PPS-60WT | 1193.00 EUR |
13. | Doppelpunkt Feuchtemeßsystem K-2 | 418.00 EUR |
14. | Feuchte- und Temperaturmeßsystem PWT-8FIT | 1071.00 EUR |
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
15. | Sägemehl- und Stroh-Feuchtemeßgerät WTR-1N | 487.00 EUR |
16. | Sägemehl-Feuchtemeßgerät WTR-1E | 488.00 EUR |
17. | Sägemehl-Feuchtemeßgerät WTR-2A | 470.00 EUR |
18. | Biokraftstoff-Feuchtemeßgerät BIO-1 | 503.00 EUR |
19. | Pellet-Feuchtemeßgerät PEL-20 | 335.00 EUR |
20. | Heu- und Stroh-Feuchtemeßgerät WSI-5 | 323.00 EUR |
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
21. | Universalfeuchtemeßgerät WIM-90 | 393.00 EUR |
22. | Proffessionales Feuchtemeßgerät HYGROPEN | 284.00 EUR |
23. | Feuchtemeßgerät HGR-9 | 159.00 EUR |
24. | Holzfeuchtemeßgerät MICRO+ | 52.00 EUR |
25. | Doppelfunktion Feuchtemeßgerät WIP-24 | 370.00 EUR |
26. | Betonfeuchtemeßgerät WIP-23B | 345.00 EUR |
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
27. | Hygrometer WCPT-100E/C - WCPT-100E Version | 320.00 EUR |
28. | Hygrometer WCPT-100E/C - WCPT-100C Version | 396.00 EUR |
29. | Mikroprozessor - Hygrometer WCM-1 - ohne TP-1 | 430.00 EUR |
30. | Mikroprozessor - Hygrometer WCM-1 - inkl. TP-1 | 540.00 EUR |
31. | Thermo-Hygrometer PWT-8A - PWT-8A1 Version | 360.00 EUR |
32. | Thermo-Hygrometer PWT-8A - PWT-8A2 Version | 435.00 EUR |
33. | Thermo-Hygrometer PWT-11 | 356.00 EUR |
34. | Thermo-Hygrometer PWT-GIGA | 455.00 EUR |
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
35. | Digitalpapierfeuchtemeßgerät WIP-15A | 328.00 EUR |
36. | Altpapierfeuchtemeßgerät WM-3 | 300.00 EUR |
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
37. | Tabakfeuchtemeßgerät WWT-1 | 347.00 EUR |
38. | Lederfeuchtemeßgerät SKR-6 | 330.00 EUR |
Pos | Typ | Preis (ohne MWSt) |
---|---|---|
39. | Furnier-Blattelektrode EO-1 | 54.00 EUR |
40. | Hammerelektrode EM-1 - WRD-100 u. WIM-90 Version | 91.00 EUR |
41. | Hammerelektrode EM-1 - WRD-30, XD-30 u. D-3 Version | 102.00 EUR |
42. | Inertelektrode EB-1 | 119.00 EUR |
43. | Nadelnelektrode | 50.00 EUR |
44. | Drucker Interface System URD | 610.00 EUR |
45. | Koffer für HIT-3 | 36.00 EUR |
Alle unsere Produkte kommen mit 12 Monaten Garantie.
Polnische MWSt ist 23%.
Die Garäte von PPS-60 Serie, K-2, PWT-8D und URD werden auf individuelle Bestellung hergestellt.
Ausführungfrist:
- individuelle Bestellung - 2 Wohen,
- alle andere - 1 Wohe.
Lieferungsmöglichkeiten:
- Selbstabnahme
- Postgut
Zahlungsbedingungen:
- Vorauszahlung
- Bargeld bei der Abnahme
Porto- u. Verpackungs- + Gewohnheitsgebühren ist normalerweise herum 45.00 EUR pro Paket.