WILGOTNOŚCIOMIERZE
L.p. | Typ | Cena bez VATu |
---|---|---|
23. | Wilgotnościomierz trocin i słomy WTR-1N | 1971.00 zł |
24. | Wilgotnościomierz trocin WTR-1E | 1974.00 zł |
25. | Wilgotnościomierz trocin WTR-2A | 1903.00 zł |
26. | Wilgotnościomierz biopaliw BIO-1 | 2037.00 zł |
27. | Wskaźnik wilgotności peletów PEL-20 | 1354.00 zł |
28. | Wskaźnik wilgotności siana i słomy WSI-5 | 1305.00 zł |
L.p. | Typ | Cena bez VATu |
---|---|---|
29. | Uniwersalny wilgotnościomierz WIM-90 | 1591.00 zł |
30. | Profesjonalny wilgotnościomierz HYGROPEN - wersja standardowa | 1149.00 zł |
31. | Profesjonalny wilgotnościomierz HYGROPEN - wersja wzorcowana w OUM (tylko w zakresie pomiaru wilgotności drewna, czas realizacji: 8 tyg.) | 1309.00 zł |
32. | Wilgotnościomierz HGR-9 - wersja standardowa | 675.00 zł |
33. | Wilgotnościomierz HGR-9 - wersja wzorcowana w OUM | 835.00 zł |
34. | Wilgotnościomierz MICRO+ | 220.00 zł |
35. | Dwufunkcyjny wilgotnościomierz WIP-24 | 1494.00 zł |
36. | Wilgotnościomierz betonu WIP-23B | 1394.00 zł |
37. | Wskaźnik wilgotności styropianu i wełny mineralnej SWM-1 | 1602.00 zł |
L.p. | Typ | Cena bez VATu |
---|---|---|
43. | Wilgotnościomierz powietrza WCPT-100 - wersja WCPT-100E | 1292.00 zł |
44. | Wilgotnościomierz powietrza WCPT-100 - wersja WCPT-100C | 1603.00 zł |
45. | Mikroprocesorowy wilgotnościomierz powietrza WCM-1 - bez elektrody TP-1 | 1731.00 zł |
46. | Mikroprocesorowy wilgotnościomierz powietrza WCM-1 - z elektroda TP-1 | 2074.00 zł |
47. | Miernik wilgotności i temperatury PWT-8A - wersja PWT-8A1 | 1457.00 zł |
48. | Miernik wilgotności i temperatury PWT-8A - wersja PWT-8A2 | 1756.00 zł |
49. | Regulator wilgotności i temperatury PWT-11 | 1442.00 zł |
50. | Miernik wilgotności i temperatury PWT-GIGA | 2009.00 zł |
L.p. | Typ | Cena bez VATu |
---|---|---|
51. | Cyfrowy wilgotnościomierz papieru WIP-15A | 1329.00 zł |
52. | Wilgotnościomierz makulatury WM-3 | 1214.00 zł |
53. | Wilgotnościomierz papieru HIT-RHP | 1737.00 zł |
L.p. | Typ | Cena bez VATu |
---|---|---|
54. | Wskaźnik wilgotności tytoniu WWT-1 | 1402.00 zł |
55. | Wilgotnościomierz skóry SKR-6 | 1331.00 zł |
56. | Wskaźnik wilgotności granulatu tworzyw sztucznych HIT-RHTS | 1523.00 zł |
L.p. | Typ | Cena bez VATu |
---|---|---|
57. | Elektroda do oklein | 207.00 zł |
58. | Elektroda młotkowa EM-1 - wersja dla WRD-100 i WIM-90 | 390.00 zł |
59. | Elektroda młotkowa EM-1 - wersja dla WRD-30, XD-30 i D-3 | 428.00 zł |
60. | Elektroda bezwładnościowa EB-1 | 507.00 zł |
61. | Elektroda igłowa | 175.00 zł |
62. | Zestaw rejestrujący URD | 2606.00 zł |
63. | Stanowisko pomiarowe PPS | 420.00 zł |
64. | Walizka dla wilgotnościomierza HIT-3 | 91.00 zł |
Wszystkie nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.
Stawka podatku VAT na nasze produkty wynosi 23%. TANEL Elektronika i Infromatyka Sp.j. jest płatnikiem podatku VAT.
Wilgotnościomierze HIT-3, HIT-5, WRD-100, HYGROPEN i HGR-9 mogą być dostarczane ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie. Cena świadectwa: 160 zł + 23% VAT.
Wszystkie urządzenia mogą, na życzenie nabywcy, być dostarczone ze świadectwem sprawdzenia wystawionym przez Laboratorium pomiarowe firmy TANEL. Dla nowych urządzeń świadectwo sprawdzenia jest bezpłatne.
Urządzenia z serii PPS-60, PWT-8D, K-2 i URD produkowane są na indywidualne zamówienie odbiorcy.
Terminy realizacji:
- indywidualne zamówienia - 10 dni,
- pozostałe - 4 dni.
Sposób realizacji:
- odbiór własny,
- wysyłka pocztą, paczka priorytetowa,
- wysyłka DHL.
Płatność:
- zaliczenie pocztowe,
- przedpłata,
- gotówką przy odbiorze,
- pobranie DHL,
- przelew 14 dni - dla stałych klientów.
Formularz zamówienia
(do wypełnienia i wysłania fax'em lub pocztą) w formacie: DOC, PDF, ODT.